Hier vindt u een compleet overzicht van de beschikbaarheid van het schip Quincy in 2023 en 2024. Wekelijks is het vertrek op woensdag 12.00 uur en aankomst voor 16.00 uur de dinsdag daarop volgend.
Wanneer de door uw gewenste periode nog beschikbaar is, kunt u deze boeken. Dit zal dan als "optie" in onderstaand overzicht komen. Zodra u de borg heeft betaald, wordt de optie omgezet in "bezet" en is de boeking definitief.
In de agenda van 2023 ziet u een aantal data vet gedrukt. Op deze datums is de huursom € 1.100,-- per week en kan het schip ook per 2 weken gehuurd worden voor € 2.100,--. Op alle overige datums is de huursom € 1.300,-- per week.
In de agenda van 2024 ziet u een aantal data vet gedrukt. Op deze datums is de huursom € 1.150,-- per week en kan het schip ook per 2 weken gehuurd worden voor € 2.200,--. Op alle overige datums is de huursom € 1.350,-- per week.
Weken | Beschikbaarheid |
Zaterdag en zondag 25 en 26 maart | |
29 maart - 04 april | |
05 april - 11 april | |
12 april - 18 april | |
19 april - 25 april | |
26 april - 02 mei | Bezet (Den Haag) |
03 mei - 09 mei | Bezet (Goes) |
10 mei - 16 mei | Bezet (Veenendaal) |
17 mei - 23 mei | Bezet (Westerbork) |
24 mei - 30 mei | Bezet (Delft) |
31 mei - 06 juni | Bezet (Zwolle) |
07 juni - 13 juni | Bezet (Zwolle) |
14 juni - 20 juni | Bezet (Peer) |
21 juni - 27 juni | Bezet (Kloosterzande) |
28 juni - 04 juli | Bezet (Poeldijk) |
05 juli - 11 juli | Bezet (Heemskerk) |
12 juli - 18 juli | Bezet (Wageningen) |
19 juli - 25 juli | Bezet (Hoofddorp) |
26 juli - 01 augustus | Bezet (Slootdorp) |
02 augustus - 08 augustus | Bezet (Zeist) |
09 augustus - 15 augustus | Optie (Den Haag) |
16 augustus - 22 augustus | Bezet (Hoorn) |
23 augustus - 29 augustus | Bezet (Oosterhout) |
30 augustus - 05 september | Bezet (Oss) |
06 september - 12 september | Bezet (Winsum) |
13 september - 19 september | Bezet (Assen) |
20 september - 26 september | Optie (Huizen) |
27 september - 03 oktober | Bezet (Kropswolde) |
04 oktober - 10 oktober | Bezet (Sneek) |
11 oktober - 17 oktober | Bezet (Doesburg) |
18 oktober - 25 oktober | Bezet (Doesburg) |
Weken | Beschikbaarheid |
Zaterdag en zondag 30 en 31 maart | Open dagen te Sneek |
03 april - 09 april | |
10 april - 16 april | |
17 april - 23 april | |
24 april - 30 april | |
01 mei - 07 mei | |
08 mei - 14 mei | Optie (Den Haag) |
15 mei - 21 mei | |
22 mei - 28 mei | Optie (Delft) |
29 mei - 04 juni | Bezet (Zwolle) |
05 juni - 11 juni | Bezet (Zwolle) |
12 juni - 18 juni | Optie (Bus c.p. 108 CZ) |
19 juni - 25 juni | Bezet (Kloosterzande) |
26 juni - 02 juli | Bezet (Poeldijk) |
03 juli - 09 juli | Optie (Heemskerk) |
10 juli - 16 juli | Optie (Wageningen) |
17 juli - 23 juli | Optie (Venlo) |
24 juli - 30 juli | Optie (Zeist) |
31 juli - 06 augustus | Optie (Gouda) |
07 augustus - 13 augustus | Optie ('s-Gravenzande) |
14 augustus - 20 augustus | Optie (Hoorn) |
21 augustus - 27 augustus | Optie (Assen) |
28 augustus - 03 september | Optie (Honselerdijk) |
04 september - 10 september | |
11 september - 17 september | |
18 september - 24 september | Optie (Waddinxveen) |
25 september - 01 oktober | Optie (Waddinxveen) |
02 oktober - 08 oktober | |
09 oktober - 15 oktober | |
16 oktober - 22 oktober | |
23 oktober - 29 oktober |